| ŽUPANIJA | NOVI SLUČAJEVI | UMRLI | AKTIVNI | 
| Grad Zagreb | +370 | 1.883 | 2.138 | 
| Splitsko-dalmatinska | +314 | 509 | 1.711 | 
| Primorsko-goranska | +244 | 302 | 2.072 | 
| Zadarska | +133 | 149 | 533 | 
| Zagrebačka | +103 | 10 | 821 | 
| Varaždinska | +76 | 404 | 452 | 
| Šibensko-kninska | +63 | 109 | 414 | 
| Karlovačka | +62 | 309 | 433 | 
Opet neka "frka" oko one Zenice?
Statistika postoji, pop se nije tog dotaknul ali bilo neki dan na tv opširno objašnjeno i pisalo po portalima ali očito tih dana nisi uhvatil informaciju.A koliko bi ljudi umrlo od nekog drugog uzroka i zakaj nema usporedne statistike?
Ispada da ljudi prije njezinog veličanstva nisu ni umirali.
 
					
				 www.jutarnji.hr
						
					
					www.jutarnji.hr
				