• Poštovani posjetitelju, za korištenje svih mogućnosti koje Poljoprivredni Forum omogućuje, predlažemo ti da se registriraš. Besplatno je i tvoja privatnost je potpuno zaštićena. Registracija ti omogućuje pristup svim kategorijama i temama, mogućnost pristupa privicima u postovima (slike, video, tutorijali, uputstva itd), pristup malom oglasniku, direktnu komunikaciju s članovima putem privatnih poruka, automatsko praćenje tema od interesa i još mnogo toga. Veselimo se tvojoj prijavi! ❤️

Prva reparatura pumpe&dizni

edosoko

Dobro znana faca
Tu od
5 Svi 2008
Poruka
1,381
Šta je s tvojom? Potraga telefonom vrlo rijetko urodi plodom. Gdje si sve zvao po BiH?
Ti tražiš čitavo kućište po kataloškom broju a treba ti navrtka koja možda odgovara od ursusa, zetora, zastave......ako ništa barem navoj
Sve to u kesu i od vrata do vrata, ili nađeš sličnu pa ti tokar prepravi.....
 

Adis90

Član
Tu od
3 Tra 2010
Poruka
683
Moja je pukla,pa trazim drugu,a sad ako nista ne nadjem morat cu se obratiti nekom boljem majstoru-tokaru da to uradi ali mislim da bi trebalo i termicki obradit jer ova bas svecka kad se lupi po njoj,a i navoj je nezgodan korak je 0,75mm,
pored toga sto sam zvao telefonom, dva dana sam obilazi sve i jednog bosistu u krugu od 100 km i svi su me blijedo gledali,a ni od kojeg drugog ne stima bas zbog ovog navoja i konusa na matici.
 

lisnik

Dobro znana faca
Tu od
15 Velj 2010
Poruka
2,107
Dacu ti ja broj na PP od jednog bosiste pa da vidimo hoce li imati sta takvo..
 

motohod

Član
Tu od
12 Ožu 2009
Poruka
780
Ovu tvoju šifru Bosch ne prepoznaje... jer ju sigurno nisu unesli u elektronički oblik nego postoji u nekom papirnatom katalogu. Vidi zadnju sliku u ovom postu.

Klikni na sliku ispod, tu su podaci od 275 motora i takav sličan broj bi ti trebao biti na tvojem kučištu dize.

Mogu po točnom broju provjeriti kamo se sve montirao takav dio.



Evo primjer za ovo s gornje slike ( nozzle holder). Ide na nekoliko Internacionala i na Mahindru...

Bitno je samo da ispišeš točni broj.



Evo ti primjer u tablici ispod. To je isto od 275, mogu vidjeti koji nosač ide s kojom maticom i kojim dizom...




Nakon što kliknete na thumbnail, kliknite još jedamput na otvorenu sliku i poveča ju po cijelom ekranu.

Za one odrasle na Windowsima... ovo je Puppy Linux što se vidi po okviru :cool2:

http://puppylinux.org/main/Overview and Getting Started.htm

Preporučam! :icon_thumright:
 

Adis90

Član
Tu od
3 Tra 2010
Poruka
683
Ne mogu da nadjem stranicu gdje sam gledo,a tu sam naso po ovom broju tijela da to nosi samo international i to na modelu D-239 i 239 dt, evo cijeli broj koji stoji ukucan na tijelo
250R93 KBEL 84S4/13,a dizna je sa brojem DLLA 150 S 836, ja sam na boschovoj stranci naso ovu oznaku evo slike ispod
untitled_tablica.png

untitled_tablic.png
 

motohod

Član
Tu od
12 Ožu 2009
Poruka
780
0 432 291 715 kompletna diza je Volvo za američko tržište, 720 je dva modela Casea a 719 je Case i Internacional



Tražiš Case - Internacionale koji su na gornjoj slici.
Ne paše od ničega drugog. :(shake):


:mur:

Zato volim Perkins motore... gle gdje se sve koristi jedan tip uloška dize:

Nadam se da moderatori neće srezati listu :icon_weed:

ALLIS-CHALMERS 175 0KW/ 0PS 0.0l 01.1973 - 12.1988
ARBOS MB 100 Combine Harvester 0KW/ 0PS 0.0l 01.1968 - 12.1971
ARBOS MB 120 Combine Harvester 0KW/ 0PS 0.0l 01.1969 - 12.1970
ATLAS COPCO VT 6 PD 0KW/ 0PS 0.0l 01.1970 - 12.1986
AVELING BARFORD FK 0KW/ 0PS 0.0l 01.1969 - 12.1976
AVELING BARFORD GC 4, GD 4, GN, PTR, TR 0KW/ 0PS 0.0l 01.1964 - 12.1976
AVELING BARFORD PR 2 0KW/ 0PS 0.0l 01.1970 - 12.1984
AVELING BARFORD SY 4, 5, 6, 7 0KW/ 0PS 0.0l 01.1970 - 12.1976
AVELING BARFORD TS 200 0KW/ 0PS 0.0l 01.1977 - 12.1987
AVIA (MISA) 5000 65KW/ 89PS 3.8l 01.1971 - 12.1980
BALKANCAR DV 1763 0KW/ 0PS 0.0l 01.1970 - 12.1974
BARFORD OF BELTON SY Dumper 0KW/ 0PS 0.0l 01.1969 - 12.1973
BAUTZ K 1000 0KW/ 0PS 0.0l 01.1969 - 12.1970
BERLIET OK O 5 K, O 10 K 0KW/ 0PS 0.0l 01.1973 - 09.1979
BLAW KNOX PF 90 DV 0KW/ 0PS 0.0l 01.1970 - 12.1974
BOMBARDIER Muskey S Carrier 0KW/ 0PS 0.0l 01.1971 - 12.1972
BOMBARDIER Muskey S Quadtruck 0KW/ 0PS 0.0l 01.1971 - 12.1972
BOMBARDIER Muskey Tractor 0KW/ 0PS 0.0l 01.1971 - 12.1977
BRAUD MB 405-4 0KW/ 0PS 0.0l 01.1966 - 12.1969
BRAY CONSTRUCTION 530, 534, 540, 544 0KW/ 0PS 0.0l 01.1969 - 12.1977
BRODRENE VESTERGAARD 540 0KW/ 0PS 0.0l 01.1971 - 12.1972
BRODRENE VESTERGAARD 670 0KW/ 0PS 0.0l 01.1971 - 12.1972
BRODRENE VESTERGAARD 840 P 0KW/ 0PS 0.0l 01.1970 - 12.1979
CHEVROLET D 10 (AM,AS) 57KW/ 77PS 3.9l 10.1984 - 12.1994
CHRYSLER D 300 0KW/ 0PS 0.0l 01.1967 - 12.1972
CITROEN 370 0KW/ 0PS 0.0l - 12.1980
CITROEN 450 K 0KW/ 0PS 0.0l - 12.1980
CLAAS Consul 35KW/ 48PS 3.9l 01.1971 - 12.1972
CLAAS Consul 50KW/ 68PS 3.9l 01.1973 - 05.1978
CLAAS Europa 35KW/ 48PS 3.9l 01.1968 - 12.1970
CLAAS Protector 0KW/ 0PS 0.0l 01.1972 - 12.1978
CLARK 85 A 0KW/ 0PS 0.0l 01.1971 - 12.1980
CLARK CHY 60, 70, 80 0KW/ 0PS 0.0l 01.1968 - 12.1970
CLARK CHY 60, 70, 80 0KW/ 0PS 0.0l 01.1969 - 12.1979
CLARK CY 60, 70, 80 0KW/ 0PS 0.0l 01.1970 - 12.1979
CLARK Clarkton 20, 30, 40, 50 0KW/ 0PS 0.0l 01.1970 - 12.1977
CLARK DC 70 0KW/ 0PS 0.0l 01.1970 - 12.1970
CLARK DCHY 100, 120, 140 0KW/ 0PS 0.0l 01.1970 - 12.1979
CLARK DCHY 160, 250, 300 0KW/ 0PS 0.0l 01.1970 - 12.1970
CLARK DCY 160, 250, 300 0KW/ 0PS 0.0l 01.1970 - 12.1970
CLARK IT 50, 60 0KW/ 0PS 0.0l 01.1970 - 12.1974
CLARK Michigan 35 A 0KW/ 0PS 0.0l 01.1969 - 12.1975
CLARK Michigan 35 R 0KW/ 0PS 0.0l 01.1972 - 12.1974
CLARK Michigan 45 A 0KW/ 0PS 0.0l 01.1969 - 12.1975
CLARK Michigan 55 AWS, 55 R 0KW/ 0PS 0.0l 01.1971 - 12.1975
CLARK Michigan 65 AWS, RWS 0KW/ 0PS 0.0l 01.1968 - 12.1975
CLAYSON 1520 55KW/ 75PS 3.9l 02.1972 - 12.1979
CLAYSON 1540 89KW/ 121PS 6.1l 01.1972 - 12.1979
CLAYSON 1545 82KW/ 111PS 6.1l 10.1971 - 12.1979
CLAYSON 1550 0KW/ 0PS 0.0l 04.1971 - 12.1972
CLAYSON 1550 93KW/ 126PS 5.8l 02.1972 - 12.1979
COCKSHUTT 535, 545 0KW/ 0PS 0.0l 01.1969 - 12.1979
COMMER 4, 5, 7 0KW/ 0PS 0.0l 01.1969 - 12.1973
COMMER Commando 100 0KW/ 0PS 0.0l 01.1976 - 12.1976
COMMER Commando 100 0KW/ 0PS 0.0l 04.1974 - 12.1976
COMMER KC Walk Thru 0KW/ 0PS 0.0l 01.1976 - 12.1979
COMMER KCF Walk Thru 0KW/ 0PS 0.0l 01.1969 - 12.1976
CONSOLIDATED PNEUMATIC 125 RO 1 0KW/ 0PS 0.0l 01.1973 - 12.1980
DENNIS Mercury 0KW/ 0PS 0.0l 01.1965 - 12.1970
DENNIS Paxit II A 0KW/ 0PS 0.0l 01.1965 - 12.1970
DODGE D 300 0KW/ 0PS 0.0l 01.1968 - 12.1972
DODGE DKCF Walk Thru 0KW/ 0PS 0.0l 01.1969 - 12.1976
DODGE S Trucks 0KW/ 0PS 5.8l 01.1970 - 12.1978
DRONNINGBORG D 1200 Dania 0KW/ 0PS 0.0l 01.1968 - 12.1976
DRONNINGBORG D 2500 0KW/ 0PS 0.0l 01.1969 - 12.1970
EATON CONSTRUCTION 1700, 1900 0KW/ 0PS 0.0l 01.1973 - 12.1978
EATON YALE U. TOWNE 1700, 1900 0KW/ 0PS 0.0l 01.1973 - 12.1978
EATON YALE U. TOWNE 250 A 0KW/ 0PS 0.0l 01.1970 - 12.1972
EATON YALE U. TOWNE 6000 LB 0KW/ 0PS 0.0l 01.1970 - 12.1980
EATON YALE U. TOWNE D 10 P 0KW/ 0PS 0.0l 01.1968 - 12.1973
EPPLE-BUXBAUMWERKE Epple-Mobil 1240 EM 0KW/ 0PS 0.0l 01.1972 - 12.1981
EPPLE-BUXBAUMWERKE Epple-Mobil 940 55KW/ 75PS 3.9l 05.1969 - 12.1981
FERROMATEX 0KW/ 0PS 0.0l 01.1969 - 12.1979
GAZ 53 Truck 0KW/ 0PS 0.0l 01.1970 - 12.1975
GROUPES INDUSTRIES Industrial Power Plant 0KW/ 0PS 0.0l 01.1971 - 12.1975
HESTON CORPORATION 600 Windrover 0KW/ 0PS 0.0l 01.1969 - 12.1970
HEULIEZ PK 450 0KW/ 0PS 0.0l 01.1973 - 12.1977
HOBART Welding Set 400 AMP 0KW/ 0PS 0.0l 01.1968 - 12.1975
HOTCHKISS BRAND DP 60, 70, 80 0KW/ 0PS 0.0l 01.1971 - 12.1975
HY-MAC 580 C, 590, 595, 596 0KW/ 0PS 0.0l 01.1973 - 12.1980
HYDRAULIC MACHINERY 580 Improved Excavator 0KW/ 0PS 0.0l 01.1970 - 12.1976
IH (INTERNATIONAL HARV.) H 50 B, 65 B 0KW/ 0PS 0.0l 01.1969 - 12.1979
INDUSTRIJA MOTORA 595 0KW/ 0PS 0.0l 01.1969 - 12.1970
INDUSTRIJA MOTORA AR 9 Z 1 0KW/ 0PS 0.0l 01.1970 - 12.1976
INDUSTRIJA MOTORA AR 921 0KW/ 0PS 0.0l 01.1970 - 12.1971
INDUSTRIJA MOTORA ZMAJ 125 0KW/ 0PS 0.0l 01.1969 - 12.1972
INDUSTRIJA MOTORA ZMAJ 125 T 0KW/ 0PS 0.0l 01.1972 - 12.1975
INGERSOLL-RAND DR 140 SL, 175 SL 0KW/ 0PS 0.0l 01.1972 - 12.1977
J. C. B. (BAMFORD) 1250 0KW/ 0PS 0.0l 01.1971 - 12.1974
J. C. B. (BAMFORD) 1750 0KW/ 0PS 0.0l 01.1971 - 12.1973
J. C. B. (BAMFORD) 413 78KW/ 106PS 0.0l 01.1971 - 12.1982
J. C. B. (BAMFORD) 418 0KW/ 0PS 0.0l 01.1971 - 12.1982
J. C. B. (BAMFORD) 5 C 0KW/ 0PS 3.8l 01.1969 - 12.1973
J. C. B. (BAMFORD) 6 D 0KW/ 0PS 0.0l 01.1969 - 12.1973
J. C. B. (BAMFORD) 6, 6 C 0KW/ 0PS 0.0l 01.1969 - 12.1973
J. C. B. (BAMFORD) 7 C 0KW/ 0PS 0.0l 01.1969 - 12.1974
J. C. B. (BAMFORD) 7, 7 B 0KW/ 0PS 0.0l 01.1969 - 12.1974
J. C. B. (BAMFORD) 806 0KW/ 0PS 0.0l 01.1972 - 12.1986
J. C. B. (BAMFORD) 807 0KW/ 0PS 0.0l 01.1973 - 12.1986
J. C. B. (BAMFORD) 902, 904 0KW/ 0PS 0.0l 01.1969 - 12.1974
J. C. B. (BAMFORD) 907 0KW/ 0PS 0.0l 01.1971 - 12.1973
J. C. B. (BAMFORD) SL 1000 Super 0KW/ 0PS 0.0l 01.1969 - 12.1970
J. C. B. (BAMFORD) SL 1750 Super 0KW/ 0PS 0.0l 01.1969 - 12.1973
J. C. B. (BAMFORD) SL 702, 704 Super 0KW/ 0PS 3.8l 01.1969 - 12.1973
J. C. B. (BAMFORD) SL 900 Super 0KW/ 0PS 0.0l 01.1970 - 12.1973
J. C. B. (BAMFORD) SL 907 Super 0KW/ 0PS 0.0l 01.1969 - 12.1973
JOHN DEERE MB 630 0KW/ 0PS 0.0l 01.1972 - 12.1980
JOHN DEERE MD 730 81KW/ 110PS 5.8l 01.1968 - 07.1972
JONES CRANES 04 Model 0KW/ 0PS 0.0l 01.1970 - 12.1972
JONES CRANES 77 MK II 0KW/ 0PS 0.0l 01.1972 - 12.1982
JONES CRANES KL 11-7 0KW/ 0PS 0.0l 01.1972 - 12.1980
JONES CRANES KL 7-25 0KW/ 0PS 0.0l 01.1972 - 12.1980
KARRIER WC 0KW/ 0PS 0.0l 01.1969 - 12.1973
KIMCO JH 60 B 0KW/ 0PS 0.0l 01.1968 - 12.1969
KOELA (KOEDEL U. BOEHM GMBH) Rubin X 100 0KW/ 0PS 0.0l 01.1970 - 12.1980
LANDINI 12500 0KW/ 0PS 0.0l 01.1971 - 12.1974
LANDINI 9500 0KW/ 0PS 0.0l 01.1973 - 06.1986
LANDINI TL 13 C 0KW/ 0PS 0.0l 01.1972 - 12.1976
LANDINI TL 19 0KW/ 0PS 0.0l 01.1971 - 12.1974
LAVERDA (FIATAGRI) M 100 0KW/ 0PS 0.0l 01.1969 - 12.1975
LAVERDA (FIATAGRI) M 84, R 0KW/ 0PS 0.0l 01.1969 - 12.1975
LOKOMO 925 0KW/ 0PS 0.0l 01.1973 - 12.1975
MARSHALL (TRACK MARSHALL) HPS Road Roller 0KW/ 0PS 0.0l 01.1968 - 12.1972
MARSHALL (TRACK MARSHALL) MRS Road Roller 0KW/ 0PS 0.0l 01.1968 - 12.1972
MASSEY-FERGUSON (MF) MF 100 0KW/ 0PS 0.0l 01.1970 - 12.1974
MASSEY-FERGUSON (MF) MF 1104 0KW/ 0PS 0.0l 01.1973 - 12.1989
MASSEY-FERGUSON (MF) MF 1105 0KW/ 0PS 0.0l 01.1972 - 12.1976
MASSEY-FERGUSON (MF) MF 1105 0KW/ 0PS 0.0l 01.1979 - 12.1989
MASSEY-FERGUSON (MF) MF 1200 0KW/ 0PS 0.0l 01.1971 - 12.1989
MASSEY-FERGUSON (MF) MF 1200 0KW/ 0PS 0.0l 01.1972 - 12.1976
MASSEY-FERGUSON (MF) MF 1630 (AM,AS) 60KW/ 81PS 4.1l 01.1981 - 01.1996
MASSEY-FERGUSON (MF) MF 275 (AM,AS) 57KW/ 77PS 3.9l 04.1976 - 04.1991
MASSEY-FERGUSON (MF) MF 275/4 (AM,AS) 57KW/ 77PS 3.9l 04.1985 - 04.1991
MASSEY-FERGUSON (MF) MF 283 (AM,AS) 60KW/ 81PS 4.1l 01.1980 - 01.1995
MASSEY-FERGUSON (MF) MF 290 (AM,AS) 60KW/ 82PS 4.1l 04.1976 - 04.1991
MASSEY-FERGUSON (MF) MF 290/4 (AM,AS) 60KW/ 82PS 4.1l 04.1982 - 04.1991
MASSEY-FERGUSON (MF) MF 3366 0KW/ 0PS 0.0l 01.1971 - 01.1986
MASSEY-FERGUSON (MF) MF 400 0KW/ 0PS 0.0l 01.1971 - 12.1987
MASSEY-FERGUSON (MF) MF 44 0KW/ 0PS 0.0l 01.1969 - 12.1977
MASSEY-FERGUSON (MF) MF 44 B 0KW/ 0PS 0.0l 01.1972 - 12.1980
MASSEY-FERGUSON (MF) MF 4488 0KW/ 0PS 0.0l 01.1973 - 12.1977
MASSEY-FERGUSON (MF) MF 500 0KW/ 0PS 0.0l 01.1969 - 12.1973
MASSEY-FERGUSON (MF) MF 507 Combine 0KW/ 0PS 0.0l 01.1973 - 12.1978
MASSEY-FERGUSON (MF) MF 510 0KW/ 0PS 0.0l 01.1974 - 12.1982
MASSEY-FERGUSON (MF) MF 510-7 0KW/ 0PS 0.0l 01.1971 - 12.1988
MASSEY-FERGUSON (MF) MF 510-8 0KW/ 0PS 0.0l 01.1968 - 12.1979
MASSEY-FERGUSON (MF) MF 515-7 0KW/ 0PS 0.0l 01.1969 - 12.1988
MASSEY-FERGUSON (MF) MF 520 76KW/ 103PS 5.8l 01.1971 - 12.1974
MASSEY-FERGUSON (MF) MF 542 0KW/ 0PS 0.0l 01.1970 - 12.1978
MASSEY-FERGUSON (MF) MF 80 0KW/ 0PS 0.0l 01.1971 - 12.1977
MASSEY-FERGUSON (MF) MF 80 0KW/ 0PS 0.0l 01.1971 - 12.1988
MASSEY-FERGUSON (MF) MF 85 X (AM,AS) 0KW/ 0PS 4.1l 07.1975 - 12.1980
MASSEY-FERGUSON (MF) MF 85 X (AM,AS) 0KW/ 0PS 4.2l 01.1972 - 06.1975
MASSEY-FERGUSON (MF) MF D 400 C 0KW/ 0PS 0.0l 01.1973 - 12.1976
MERCURY 40 0KW/ 0PS 0.0l 01.1972 - 12.1973
MERCURY 60 0KW/ 0PS 0.0l 01.1972 - 12.1973
MERCURY 70 0KW/ 0PS 0.0l 01.1972 - 12.1973
MUIR HILL 101 0KW/ 0PS 0.0l 01.1970 - 12.1973
MUIR HILL 111 0KW/ 0PS 0.0l 01.1973 - 12.1980
MUIR HILL A 4000 0KW/ 0PS 0.0l 01.1970 - 12.1988
MUIR HILL A 5000 0KW/ 0PS 0.0l 01.1969 - 12.1972
MUIR HILL A 6000 0KW/ 0PS 0.0l 01.1970 - 12.1972
MUIR HILL B 4000 0KW/ 0PS 0.0l 01.1970 - 12.1988
MUIR HILL B 6000 0KW/ 0PS 0.0l 01.1970 - 12.1972
MUIR HILL F 4000 0KW/ 0PS 0.0l 01.1970 - 12.1988
NEW HOLLAND 1530 0KW/ 0PS 0.0l 01.1970 - 12.1977
NEW HOLLAND M 133, M 135 0KW/ 0PS 0.0l 01.1969 - 12.1970
NEW HOLLAND M 140 0KW/ 0PS 0.0l 01.1969 - 12.1970
NEW HOLLAND M 89 0KW/ 0PS 0.0l 01.1968 - 12.1969
O & K (ORENSTEIN & KOPPEL) G 3 0KW/ 0PS 0.0l 01.1968 - 10.1970
O & K (ORENSTEIN & KOPPEL) G 8 0KW/ 0PS 0.0l 01.1968 - 12.1970
PERKINS 0KW/ 0PS 0.0l 01.1970 - 06.1990
PERKINS 0KW/ 0PS 0.0l 01.1970 - 12.1989
PERKINS 0KW/ 0PS 0.0l 01.1974 - 12.1989
PERKINS 0KW/ 0PS 0.0l 10.1973 - 10.1974
PERKINS 0KW/ 0PS 0.0l 10.1973 - 12.1989
PERKINS 0KW/ 0PS 3.9l 01.1974 - 06.1990
PERKINS 0KW/ 0PS 6.0l 02.1973 - 02.1989
PETTERS 175 PD 4-140 0KW/ 0PS 0.0l 01.1968 - 12.1970
PRIESTMAN BROTHERS DC 90 0KW/ 0PS 0.0l 01.1972 - 12.1979
PRIESTMAN BROTHERS MC 400 Crawler Crane 0KW/ 0PS 0.0l 01.1972 - 12.1979
PRIESTMAN BROTHERS Mustang 100 0KW/ 0PS 0.0l 01.1972 - 12.1979
PRIESTMAN BROTHERS Mustang 220 0KW/ 0PS 0.0l 01.1971 - 12.1977
PRIESTMAN BROTHERS Mustang 90 0KW/ 0PS 0.0l 01.1968 - 12.1971
RANSOMES A. RAPIER H 14 0KW/ 0PS 0.0l 01.1972 - 12.1980
RANSOMES SIMMS A. JEFFRIES Cavalier 0KW/ 0PS 0.0l 01.1970 - 12.1972
RANSOMES SIMMS A. JEFFRIES Cavalier 0KW/ 0PS 0.0l 01.1971 - 12.1974
RANSOMES SIMMS A. JEFFRIES Crusader 0KW/ 0PS 0.0l 01.1969 - 12.1974
RANSOMES SIMMS A. JEFFRIES Crusader 0KW/ 0PS 0.0l 01.1971 - 12.1974
RICHARD CD 76 0KW/ 0PS 0.0l 01.1971 - 12.1975
RICHARD TP 6 0KW/ 0PS 0.0l 01.1971 - 12.1975
RICHIER H 15 C 0KW/ 0PS 0.0l 01.1971 - 12.1975
SCHILTER UT 6500 48KW/ 65PS 4.0l 03.1974 - 03.1980
SLANZI (LOMBARDINI) 15KW/ 20PS 0.8l 01.1970 - 01.1987
SOMECA M 84 T 0KW/ 0PS 0.0l 01.1971 - 12.1975
VALMET Fork Lift 0KW/ 0PS 0.0l 01.1968 - 12.1971
VOLVO BM S 830 38KW/ 52PS 2.5l 05.1969 - 06.1981
VOLVO BM S 900 50KW/ 68PS 4.0l 01.1972 - 06.1972
VOLVO BM S 950 76KW/ 103PS 6.0l 01.1971 - 06.1972
VOLVO BM T 500 0KW/ 0PS 0.0l 01.1974 - 06.1982
VOLVO F 82, 83 0KW/ 0PS 4.0l 01.1968 - 12.1971
VOLVO VF 82, 83 0KW/ 0PS 0.0l 01.1967 - 12.1969
WEATHERHILL L 50 0KW/ 0PS 0.0l 01.1970 - 12.1972
WHITE 7300 0KW/ 0PS 0.0l 01.1975 - 12.1988
 

Adis90

Član
Tu od
3 Tra 2010
Poruka
683
Ma ulozak dizne nije problem to sam naso po ovom broju samo ne mogu da nadjem ovu maticu-casicu ili kako se vec strucno zove i to me vec dobro iritira. PVP pumpu sam isto skido i nosio na pregled i poslije 10000 radnih sati i dalje radi perfektno(nikad nije reglirana,original plombe su na njoj)ali su zato dizne katastrofa kako to majstor kaze "propisale" i sad je problem samo u dvije matice jer su pukle.
 

motohod

Član
Tu od
12 Ožu 2009
Poruka
780
Znam da uložak nije problem, no ovom listom sam dao primjer kako je malo međusobno izmjenjivih dijelova za Case a puno za Perkins. Znači, da trebaš tu maticu za npr Zmaj uzmeš s JCB-a ili Claysona... jer drže isti uložak. A Case je Case...

Probaj kontaktirati ove s linka ali prvo pitaj za kompletni držač s dizom, prije će ga naći. A onda za maticu...

http://www.puric.hr/dizel-centar-puric-c10
 
Posljednje uređivanje:

Adis90

Član
Tu od
3 Tra 2010
Poruka
683
Probo sam ja zvati i purica ali niko mi se ne javlja a probo sam dosta puta i nista.
 

Adis90

Član
Tu od
3 Tra 2010
Poruka
683
Danas sam okoncao potraznju za matice, uzeo sam 4 kompletna tijela i 4 nova uloska, i svo to zadovoljstvo je kostalo 250€ sutra cu montirati pa da vidimi rezultat, i je.... li mu ime i "sav onaj kvalitet"international.(danas sam vido sta znaci imati Fiata,Zetora,Imt)
 

margonalis

Član
Tu od
17 Tra 2011
Poruka
45
IMT 533. Skidanje i vraćanje Bosch pumpe (radi nanošenja tekućeg metala)

Pozdrav ljudi, već sam spominjao da mi je popustio var na bloku, zbog čega mi slini vodu ( u 4-5 sati tanjuranja morao sam nadoliti cca 3 litre vode ).

Znam da je pametnije variti blok, ali bogme mi se ne da na prvu razmontirati cijeli traktor da bi blok odnio na varenje zbog mikropukotine od nekih 15 centimetara.Tako da ću radije prvo pokušati sa tim famoznim "tekućim metalom", pa da i drži dvije tri godine dobro je.Za 100 kuna drugo i ne očekujem.Naravno od sad ide antifriz u mašinu, čista voda me od ove sezone uopće ne interisira.

Eh sad, naravno da treba skinuti Bosch pumpu i granu auspuha, i naravno da je to već sigurno opisano u temi 533-539, no problem je u tome što ta sekcija mehaničke radione ima preko 550 strana, i što sam ja probao tamo naći kako se skida i vraća Bosch pumpa (bez da se nosi kod bošiste), no nisam našao, istina nisam išao stranu po stranu (previše je to stranica).

Dakle pitanje jest, kako skinuti i vratiti Bosch pumpu, bez da nešto ne smrdam tj. ne razštelam.Ili ako netko zna stranicu na forumu gdje je to već objašnjeno, da me uputi na tu stranicu.

Hvala.

PS

Ako netko ima neki savjet u vezi nanošenja tekućeg metala, dapaće, bilo bi mi drago da ga kažete.
 

lisnik

Dobro znana faca
Tu od
15 Velj 2010
Poruka
2,107
Re: IMT 533. Skidanje i vraćanje Bosch pumpe (radi nanošenja tekućeg metala)

Blok se nemora rastavljati da bi ga zavario.Skines bosh pumpu i zavaris pukotinu. Za varenje trebaju odgovarajuce elektrode i aparat za varenje.Trebao bi da vari neko ko se razumije malo u varenje gusa. Poslije varenja mozes premazati tecnim metalom ako bi ostala kakva sitna rupica.PVP kad skidas moras paziti kod fibera u kom je polozaju PVP..Najlakse ti je ako oznacis kandzu do motora i kandzu do PVP.Da bi je skinuo odvrnes dolaz goriva,cijevi visokog pritiska,cijev za vakum.Skidas polugu za gasenje.Jos se skine cijev za sipanje ulja,cijev za povrat ulja i mjerac ulja.Na kraju ti ostaju jos tri vijka sto drze PVP.Nebi bilo lose da traktor parkiras tako da bude sto vise navijen na desnu stranu.Lakse se zavari blok ako nije skroz vertikalno .
Ako se nerazumijes najlakse ti je ovako oznacti polozaj PVP.Lako ces je vratiti u polozaj na kom je bila.
i01350-kopija.jpg

Ovako to izgleda kad skines.
dsc09375-kopija.jpg
 

margonalis

Član
Tu od
17 Tra 2011
Poruka
45
Hvala Lisnik. :)

Ma znam ja variti, znam i tehniku varenja gusa, ali samo u teoriji.Ne bih se ipak upuštao "učiti" na traktoru.Imam majstora koji radi takve varove, ali ipak, trošak je i zafrkancija vuć traktor nekih 4 kilometra zbog mikropukotine koju će vjerovatno zapuniti i tekući metal.

Znam da je var najbolji, ali radi se stvarno o mikropukotini između vara i puknuća na bloku.Onako, toliko sitno da ne možeš golim okom niti vidjeti tu pukotinu.Dakle prvo tekući metal.Pa ako neće držati, varenje.
 

oficir

Dobro znana faca
Tu od
23 Velj 2013
Poruka
7,051
Zavariš sad i miran si do idučeg minusa,jedino ako počneš antifriz sipat onda buš puno duže miran.:icon_weed:
 

MUHA

Super Moderator
Osoblje foruma
Tu od
15 Stu 2009
Poruka
29,797
Materijal od kojeg je napravljen taj blok je vrlo nezgodan za varenje.
Ko nije probal može svašta napisati, a vidimo da se kod kolege ta "mikro pukotina" pojavila kraj vara.
 

kawasaki0201

Aktivni član
Tu od
16 Sij 2011
Poruka
3,143
Mikro pukotina od 15 cm i nije baš mikro pukotina! :) Ako je pokraj vara onda nije bilo pravilno zavareno. Gus treba prvo jako dobro očistiti od masnoče i farbe, tada zarezati, zagrijati polako sa brenerom da se dobro ugrije, potegnuti sa gus elektrodom lagan špan i polako ga čekićem kljuckati da se var "rastira" i ohladi.
 

Najnoviji postovi

Na vrh