Naziv mjere	Iznos (kn)	Datum početka isplate
Osnovno plaćanje	443.714.502,01	19.02.2018.
Zeleno plaćanje	312.379.149,11	20.02.2018.
Preraspodijeljeno plaćanje	105.044.253,94	22.02.2018.
Proizvodno vezana plaćanja-krave u proizvodnji mlijeka	83.441.902,34	28.02.2018.
Proizvodno vezana plaćanja–krave dojilje	31.473.933,44	28.02.2018.
Proizvodno vezana plaćanja–ovce i koze	15.828.766,67	28.02.2018.
Proizvodno vezana plaćanja-povrće	9.889.855,66	26.02.2018.
Proizvodno vezana plaćanja-voće	10.578.477,77	26.02.2018.
Proizvodno vezana plaćanja–šećerna repa	25.435.918,15	26.02.2018.
Proizvodno vezana plaćanja–krmni proteinski usjevi	35.868.565,04	26.02.2018.
Ukupno izravna plaćanja – 1. rata	1.073.655.324,13 kn	
Izravna plaćanja – 2. rata	475.045.944,79	svibanj 2018
Osjetljivi sektori	167.594.780,00	svibanj 2018
IAKS ruralne mjere	583.180.413,20 	svibanj 2018
Ukupno 2. rata	1.225.821.137,99 kn	
Ovdje se vidi da je očito IAKS ubrojen u 2 ratu a on sam iznosi pola od druge rate.